Market Report

Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
101 Station One Lane 9 12 N/A $11,000,000 Unknown 72 days
909 Lighthouse Drive 12 14 N/A $5,499,000 Unknown 47 days
839 Lighthouse Drive 12 11 N/A $5,475,000 Unknown 40 days
265 Ballast Point 8 8 N/A $4,500,000 Unknown 66 days
615 Tide Arch 9 11 N/A $4,200,000 Unknown 50 days
1001 Lighthouse Drive 11 14 N/A $3,999,995 Unknown 126 days
991 Lighthouse Drive 10 10 N/A $3,849,000 Unknown 302 days
385 Deep Neck Road 7 8 N/A $3,180,000 Unknown 77 days
1073 Lighthouse Drive 8 11 N/A $2,999,000 Unknown 131 days
632 Hunt Club Drive 9 12 N/A $2,995,000 Unknown 111 days
2371 Sandfiddler Road 12 13 N/A $2,799,000 Unknown 89 days
1231 Atlantic Avenue 7 6 N/A $2,750,000 Unknown 108 days
1703 Ocean Pearl Road 12 13 N/A $2,295,000 Unknown 76 days
1469 Ocean Pearl Road 10 11 N/A $2,150,000 Unknown 156 days
973 Lighthouse Drive 4 3 N/A $2,099,000 Unknown 34 days
1007 Lighthouse Drive 3 2 N/A $1,999,999 Unknown 378 days
721 Crown Point Circle 6 4 N/A $1,950,000 Unknown 35 days
834 Hunt Club Drive 6 10 N/A $1,949,000 Unknown 13 days
1971 Sandfiddler Road 6 6 N/A $1,900,000 Unknown 127 days
1201 Atlantic Avenue 6 8 N/A $1,890,000 Unknown 150 days
603 Ocean Front Arch 6 6 N/A $1,874,000 Unknown 155 days
701 Spinnaker Arch 4 4 N/A $1,799,000 Unknown 145 days
2284 Sandfiddler Road 8 10 N/A $1,749,000 Unknown 90 days
2230 Sandfiddler Road 7 9 N/A $1,749,000 Unknown 181 days
2017 Sandfiddler Road 5 6 N/A $1,699,000 Unknown 88 days
Average: 5.2 5.3 0 $872,331 $0 146 days
Viewing 1 - 25 of 259
Viewing 1 - 25 of 259
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
1401 Ocean Pearl Road 5 6 N/A $5,600,000 $5,600,000 Unknown 70 days 9/15/26
413 Deep Neck Road 9 9 N/A $4,200,000 $4,250,000 Unknown 27 days 5/8/26
907 Lighthouse Drive 10 11 N/A $4,099,000 $3,825,000 Unknown 74 days 7/8/26
177 Cottage Cove Road 7 8 N/A $3,775,000 $3,775,000 Unknown 36 days 5/12/26
603 Skimmer Arch 7 9 N/A $2,950,000 $2,950,000 Unknown 510 days 5/14/26
614 Tern Arch 8 10 N/A $2,775,000 $2,850,000 Unknown 36 days 10/9/26
773 Voyager Road 6 7 N/A $2,500,000 $2,175,000 Unknown 88 days 6/17/26
707 Mainsail Arch 7 6 N/A $2,195,000 $2,080,000 Unknown 82 days 6/16/26
171 Salt House Road 6 7 N/A $1,939,000 $1,909,000 Unknown 76 days 5/27/26
2355 Sandfiddler Road 6 7 N/A $1,990,000 $1,900,000 Unknown 234 days 9/25/26
601 Wave Arch 6 7 N/A $1,999,900 $1,800,000 Unknown 132 days 8/24/26
852 Lighthouse Drive 8 7 N/A $1,989,000 $1,775,000 Unknown 172 days 8/28/26
882 Lighthouse Drive 8 8 N/A $1,665,000 $1,750,000 Unknown 39 days 8/24/26
464 Pipsis Point Road 5 5 N/A $1,690,000 $1,743,000 Unknown 22 days 8/28/26
611 Tern Arch 8 9 N/A $1,775,000 $1,675,000 Unknown 120 days 7/6/26
1042 Lighthouse Drive 6 6 N/A $1,575,000 $1,650,000 Unknown 55 days 10/15/26
533 Breakers Arch 8 9 N/A $1,749,000 $1,650,000 Unknown 69 days 5/14/26
984 Cruz Bay Court 7 9 N/A $1,695,000 $1,621,821 Unknown 64 days 7/23/26
528 Hunt Club Drive 4 5 N/A $1,595,000 $1,595,000 Unknown 57 days 10/22/26
1036 Corolla Drive 6 7 N/A $1,590,000 $1,590,000 Unknown 334 days 9/14/26
1937 Sandfiddler Road 4 4 N/A $1,599,999 $1,500,000 Unknown 77 days 5/29/26
1201 Bismark Drive 6 7 N/A $1,475,000 $1,475,000 Unknown 114 days 7/15/26
856 Lighthouse Drive 6 6 N/A $1,500,000 $1,435,000 Unknown 50 days 10/19/26
646 Tide Arch 7 8 N/A $1,549,900 $1,425,000 Unknown 39 days 6/5/26
1138 Austin Street 5 5 N/A $1,499,000 $1,422,500 Unknown 52 days 5/13/26
Average: 5.0 5.0 0 $887,838 $861,113 $0 139 days
Viewing 1 - 25 of 163
Viewing 1 - 25 of 163

How much is your home worth?

...get instant property value now!